Kurikulum Prodi Informatika
1 file(s) 24.00 KB
No. | Kode | Matakuliah | Semester | SKS | Teori / Praktikum |
1 | NSIFW001 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | 1 | 3 | Teori |
MataKuliah Wajib Pendidikan Agama | |||||
2 | NSIFW002 | Pendidikan Agama Islam | 1 | 3 | Teori |
NSIFW003 | Pendidikan Agama Kristen Protestan | ||||
NSIFW004 | Pendidikan Agama Katolik | ||||
NSIFW005 | Pendidikan Agama Hindu | ||||
NSIFW006 | Pendidikan Agama Buddha | ||||
NSIFW007 | Pendidikan Agama Khong Hu Cu | ||||
3 | USIFW001 | Sikap Mental Amikom | 1 | 1 | Teori |
4 | PSIFW001 | Kalkulus Dasar | 1 | 2 | Teori |
5 | PSIFW003 | Sistem Basis Data | 1 | 4 | Teori & Praktikum |
6 | PSIFW004 | Arsitektur dan Organisasi Komputer | 1 | 3 | Teori & Praktikum |
7 | USIFW002 | Technopreneurship | 1 | 2 | Teori |
8 | USIFW003 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 | 2 | Teori |
20 | |||||
No. | Kode | Matakuliah | Semester | SKS | Teori / Praktikum |
1 | NSIFW008 | Bahasa Indonesia | 2 | 3 | Teori |
2 | FSIFW001 | Pengantar Ilmu komputer | 2 | 3 | Teori & Praktikum |
3 | USIFW004 | Pengantar Multimedia | 2 | 3 | Teori |
4 | PSIFW005 | Pengantar Sistem Cerdas | 2 | 2 | Teori |
5 | PSIFW014 | Logika Digital dan Sistem Digital | 2 | 3 | Teori & Praktikum |
6 | FSIFW002 | Aljabar Linier dan Matrik | 2 | 3 | Teori & Praktikum |
7 | FSIFW003 | Matematika Diskret | 2 | 3 | Teori |
20 | |||||
No. | Kode | Matakuliah | Semester | SKS | Teori / Praktikum |
1 | PSIFW006 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 | 3 | Teori & Praktikum |
2 | PSIFW008 | Algoritma dan Struktur Data | 3 | 3 | Teori & Praktikum |
3 | USIFW005 | Bahasa Inggris | 3 | 2 | Teori |
4 | PSIFW009 | Bahasa Pemrograman Python | 3 | 4 | Teori & Praktikum |
5 | FSIFW004 | Sistem Operasi | 3 | 3 | Teori & Praktikum |
6 | PSIFW010 | Jaringan Komputer | 3 | 3 | Teori & Praktikum |
7 | PSIFW002 | Kalkulus Lanjut | 3 | 2 | Teori |
20 | |||||
No. | Kode | Matakuliah | Semester | SKS | Teori / Praktikum |
1 | PSIFW012 | Statistik Probabilitas | 4 | 3 | Teori & Praktikum |
2 | PSIFW013 | Pemodelan 2 Dimensi | 4 | 3 | Teori & Praktikum |
3 | PSIFW031 | Pembelajaran Mesin | 4 | 3 | Teori & Praktikum |
4 | PSIFW027 | Pemrograman Mobile | 4 | 4 | Teori & Praktikum |
5 | PSIFW022 | Cloud Computing | 4 | 2 | Teori |
6 | FSIFW005 | Bahasa Inggris Lanjut | 4 | 2 | Teori |
7 | PSIFW021 | Teori Graf dan Otomata | 4 | 3 | Teori |
20 | |||||
No. | Kode | Matakuliah | Semester | SKS | Teori / Praktikum |
1 | PSIFW017 | Pemrograman Framework (.Net) | 5 | 4 | Teori & Praktikum |
2 | PSIFW018 | Visualisasi 3 Dimensi | 5 | 3 | Teori & Praktikum |
3 | FSIFW007 | Metodologi Penelitian | 5 | 3 | Teori |
4 | PSIFW020 | Mikroprosessor | 5 | 3 | Teori & Praktikum |
5 | PSIFW016 | Pemrosesan Bahasa Alami | 5 | 3 | Teori & Praktikum |
MataKuliah Pilihan Konsentrasi 1 | |||||
6 | PSIFP033 | Visi Komputer | 5 | 4 | Teori & Praktikum |
PSIFP032 | Animasi 2D | ||||
20 | |||||
No. | Kode | Matakuliah | Semester | SKS | Teori / Praktikum |
1 | PSIFW011 | Sistem Terdistribusi | 6 | 3 | Teori & Praktikum |
2 | PSIFW023 | Rekayasa Perangkat Lunak | 6 | 3 | Teori |
3 | PSIFW024 | Pemrograman logik dan semantik | 6 | 3 | Teori & Praktikum |
4 | PSIFW015 | Kriptografi | 6 | 2 | Teori |
5 | USIFW006 | Praktik Kerja Lapangan | 6 | 3 | Praktikum |
6 | FSIFW006 | Etika Profesi | 6 | 2 | Teori |
MataKuliah Pilihan Konsentrasi 2 | |||||
7 | PSIFP031 | Agent | 6 | 4 | Teori & Praktikum |
PSIFP034 | Animasi 3D | ||||
20 | |||||
No. | Kode | Matakuliah | Semester | SKS | Teori / Praktikum |
1 | PSIFW026 | Interaksi Manusia dan Komputer | 7 | 2 | Teori |
2 | PSIFW019 | Pemrograman Web | 7 | 3 | Teori & Praktikum |
3 | PSIFW028 | Metode Pengembangan Perangkat Lunak | 7 | 3 | Teori |
4 | PSIFW029 | Keamanan Informasi dan Jaringan | 7 | 3 | Teori & Praktikum |
5 | PSIFW007 | Pemrograman Game Mobile | 7 | 3 | Teori & Praktikum |
6 | PSIFW030 | Digital Forensic | 7 | 3 | Teori & Praktikum |
7 | PSIFW025 | Temu Balik Informasi | 7 | 3 | Teori & Praktikum |
20 | |||||
No. | Kode | Matakuliah | Semester | SKS | Teori / Praktikum |
1 | USIFW007 | Skripsi | 8 | 6 | Praktikum |
6 | |||||
146 |